绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 兴望轩(融信招商·兴望)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 221单元9层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 98.51 | 18212.78 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 98.51 | 17848.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 98.51 | 17848.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 98.51 | 18264.85 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 98.51 | 19254.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 98.51 | 18889.65 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 98.51 | 19202.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 98.51 | 19722.73 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 98.51 | 20243.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 98.51 | 19764.39 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 98.51 | 19774.79 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 98.51 | 20868.2 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 98.51 | 20764.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 98.51 | 19868.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 98.51 | 19878.93 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 98.51 | 21097.3 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 98.51 | 21180.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 98.51 | 20607.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 98.51 | 20607.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 98.51 | 21701.28 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 98.51 | 21388.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 98.51 | 20816.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 98.51 | 20816.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 98.51 | 21909.54 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 98.51 | 21597.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 98.51 | 21024.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 98.51 | 21024.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 98.51 | 22117.82 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 98.51 | 21597.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 98.51 | 21024.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 98.51 | 21024.41 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 98.51 | 22117.82 | 已售 | 查看详情 |
| 221单元9层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 98.51 | 20764.07 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 98.51 | 20191.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 98.51 | 20191.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 98.51 | 21284.74 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评